※ MSIE 5.x 以後に最適化しております。それ以外のブラウザでは、正しく表示されないことがあります。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
2002年 個人別打撃成績 | ![]() |
戻るときはブラウザを閉じてください |
---|---|---|---|
![]() |
全日程終了 | 吉 田 0 |
田 中 00 |
藤 原 2 |
八 木 3 |
沖 原 5 |
ホ ワ イ ト 6 |
今 岡 7 |
片 岡 8 |
藤 本 9 |
浅 井 12 |
ア リ ア ス 14 |
桧 山 24 |
浜 中 25 |
山 田 27 |
広 沢 31 |
坪 井 32 |
曽 我 部 33 |
矢 野 39 |
斉 藤 40 |
上 坂 43 |
関 本 44 |
平 下 45 |
カ ツ ノ リ 50 |
赤 星 53 |
吉 本 55 |
梶 原 康 61 |
高 波 65 |
中 谷 66 |
松 田 67 |
投 手 合 計 |
|
チーム打率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規定打席数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通 算 | 打席 | 7 | 179 | 9 | 80 | 137 | 248 | 548 | 487 | 162 | 63 | 523 | 451 | 404 | 105 | 80 | 76 | 18 | 252 | 44 | 157 | 216 | 204 | 16 | 343 | 81 | 3 | 21 | 23 | 16 | 341 |
打数 | 7 | 151 | 8 | 67 | 121 | 220 | 505 | 425 | 139 | 59 | 473 | 416 | 366 | 97 | 66 | 68 | 17 | 221 | 41 | 139 | 193 | 194 | 16 | 310 | 72 | 3 | 21 | 22 | 15 | 296 | |
安打 | 0 | 37 | 1 | 19 | 30 | 50 | 160 | 97 | 29 | 12 | 122 | 122 | 110 | 15 | 19 | 17 | 3 | 71 | 8 | 36 | 49 | 49 | 3 | 78 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 46 | |
打率 | .000 | .245 | .125 | .284 | .248 | .227 | .317 | .228 | .209 | .203 | .258 | .293 | .301 | .155 | .288 | .250 | .176 | .321 | .195 | .259 | .254 | .253 | .188 | .252 | .181 | .000 | .143 | .045 | .133 | .155 | |
HR | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 11 | 1 | 0 | 32 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盗塁 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
三振 | 2 | 30 | 3 | 14 | 25 | 55 | 61 | 109 | 23 | 17 | 126 | 69 | 58 | 21 | 15 | 19 | 6 | 51 | 15 | 20 | 52 | 53 | 5 | 55 | 28 | 2 | 6 | 8 | 5 | 115 | |
併殺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
中 | ○10/14 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 5-2 | − | 1-0 | 2-1 | |||||||||||||||
広 | ○10/12 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | − | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||
中 | ○10/10 | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | ||||||||||||||||||||
ヤ | ●10/ 6 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | |||||||||||||||
巨 | ○10/ 5 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 3-1 | |||||||||||||||||||||
中 | ●10/ 2 | 2-0 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | |||||||||||||||||
横 | ○ 9/29 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 5-2 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | |||||||||||||||
● 9/28 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | − | 2-0 | |||||||||||||||||||
● 9/27 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 1-0 | 4-3 | 4-2 | 5-1 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | |||||||||||||||||||
巨 | ○ 9/25 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
○ 9/24 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 6-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 6-3 | 1-0 | ||||||||||||||
● 9/23 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | − | 1-1 | − | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||||||||
広 | ○ 9/22 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | − | − | 1-0 | |||||||||||||||
● 9/21 | 0-0 | 4-0 | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 5-3 | 2-0 | |||||||||||||||||||
○ 9/20 | − | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-4 | − | 2-0 | |||||||||||||||||||
中 | ○ 9/18 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | − | 3-0 | ||||||||||||||||||
● 9/17 | 5-1 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | − | 2-0 | ||||||||||||||||||
● 9/16 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||||
巨 | ○ 9/15 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | − | 2-0 | |||||||||||||||
● 9/14 | 4-1 | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||
● 9/13 | − | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | ||||||||||||||||||
ヤ | ● 9/12 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | |||||||||||||||||
○ 9/11 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | |||||||||||||||||||||
● 9/10 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||
横 | ● 9/ 8 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||
○ 9/ 7 | 4-0 | − | 4-1 | 3-0 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | − | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | |||||||||||||||||||
広 | ● 9/ 5 | 3-0 | 1-0 | − | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||||||
● 9/ 4 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
○ 9/ 3 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 1-0 | − | 4-3 | − | − | 5-5 | 4-0 | ||||||||||||||||||
ヤ | ○ 9/ 1 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | |||||||||||||||||||||
○ 8/31 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | − | 4-0 | |||||||||||||||||||
● 8/30 | 3-0 | 1-0 | 5-2 | 5-0 | 2-0 | 5-1 | 5-1 | − | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||
中 | ● 8/29 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | |||||||||||||||
△ 8/27 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||||||
巨 | ● 8/25 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | − | 2-1 | ||||||||||||||||
△ 8/24 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | − | 6-2 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 4-1 | 6-1 | − | 1-0 | 4-0 | |||||||||||||||
● 8/23 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 1-0 | − | 3-0 | 4-0 | 4-0 | − | 2-0 | ||||||||||||||||||
広 | ● 8/22 | 5-3 | 5-0 | 3-0 | 5-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 4-3 | − | − | 2-0 | |||||||||||||||||
○ 8/21 | 1-0 | 5-2 | 4-2 | 5-2 | 5-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||
● 8/20 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | − | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||
ヤ | ● 8/17 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 4-2 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | |||||||||||||||||||
● 8/16 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||
横 | ○ 8/14 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | − | − | 3-0 | 4-3 | |||||||||||||||||||
● 8/13 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
中 | ● 8/11 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||
● 8/10 | 1-0 | − | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | − | − | 2-1 | ||||||||||||||||
○ 8/ 9 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||
広 | ○ 8/ 8 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 5-2 | − | 3-1 | |||||||||||||||||||
○ 8/ 7 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 5-3 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||||
● 8/ 6 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | − | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||
ヤ | ● 8/ 4 | 2-0 | 5-1 | 4-2 | 5-2 | 5-0 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 6-1 | 2-0 | 2-1 | |||||||||||||||
○ 8/ 3 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 5-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||
● 8/ 2 | − | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | |||||||||||||||||||
横 | ○ 8/ 1 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 4-1 | 3-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | − | 3-0 | |||||||||||||||||||
● 7/31 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | − | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||
○ 7/30 | − | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | − | 1-0 | |||||||||||||||||||
中 | ● 7/28 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | − | 2-1 | − | 2-0 | |||||||||||||||||
● 7/27 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||
○ 7/26 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | − | 2-0 | |||||||||||||||||||
巨 | ○ 7/25 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | − | 4-0 | |||||||||||||||||
○ 7/24 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 4-1 | 4-0 | − | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | − | ||||||||||||||||
● 7/23 | 1-0 | 5-3 | 4-2 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||
横 | △ 7/21 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | 5-3 | 5-0 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | − | 1-0 | |||||||||||||||
● 7/20 | 4-2 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||||
○ 7/19 | 5-2 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 5-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | − | 3-1 | ||||||||||||||||
広 | ● 7/18 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | − | 0-0 | ||||||||||||||||
● 7/17 | 4-2 | 0-0 | − | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | − | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||
○ 7/16 | 2-1 | − | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | − | 2-0 | ||||||||||||||||||
オールスター | |||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ○ 7/ 9 | 3-1 | − | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | − | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||
巨 | ○ 7/ 7 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | − | 5-3 | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | |||||||||||||||||
● 7/ 6 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||
● 7/ 5 | 0-0 | 2-0 | − | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||
ヤ | ● 7/ 4 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | − | 1-0 | ||||||||||||||||||
○ 7/ 3 | 5-2 | 2-0 | 5-0 | 5-2 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | − | 3-0 | ||||||||||||||||||
○ 7/ 2 | 3-1 | − | 3-0 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | ||||||||||||||||||||
横 | ○ 6/29 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||
● 6/28 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |||||||||||||||||||
● 6/27 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | − | 2-0 | ||||||||||||||||||
ヤ | ● 6/23 | 4-3 | 0-0 | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 5-0 | 3-3 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | − | 0-0 | ||||||||||||||||
● 6/22 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 4-4 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||||||||||||
広 | ● 6/20 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | − | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | − | 2-0 | |||||||||||||||||
● 6/19 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | − | 1-0 | |||||||||||||||||||
巨 | ● 6/16 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 5-1 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |||||||||||||||||
● 6/15 | 0-0 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||
中 | ○ 6/13 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 5-2 | 5-2 | 5-1 | 4-0 | 4-2 | 1-0 | − | 2-1 | |||||||||||||||||||
● 6/12 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||||
● 6/11 | − | 3-0 | 5-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||
広 | ● 6/ 8 | 1-0 | 1-0 | 5-3 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | |||||||||||||||||||
● 6/ 7 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 5-2 | 5-2 | 4-2 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||
○ 6/ 6 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 4-2 | |||||||||||||||||||
ヤ | ● 6/ 2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | |||||||||||||||
○ 6/ 1 | 4-3 | 5-2 | 4-0 | 5-2 | 3-1 | 5-2 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 5-2 | 3-1 | ||||||||||||||||||||
○ 5/31 | 4-0 | 5-0 | 3-1 | 4-2 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | − | 3-1 | ||||||||||||||||||||
横 | ○ 5/30 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||||||||||||
○ 5/29 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | 4-3 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | − | 1-0 | − | 2-1 | |||||||||||||||||
● 5/28 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 5-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||
中 | ○ 5/26 | 1-0 | 4-0 | 5-3 | 4-2 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | − | 4-3 | 3-0 | |||||||||||||||||||
○ 5/25 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 4-0 | ||||||||||||||||||||||
巨 | ○ 5/23 | − | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 5-4 | 5-2 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | |||||||||||||||||
● 5/22 | − | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||||||||
● 5/21 | 4-2 | 5-2 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
中 | ● 5/19 | 1-0 | 5-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||
● 5/18 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||||||||
横 | ○ 5/16 | − | − | 5-4 | 6-4 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | |||||||||||||||||
○ 5/15 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 5-3 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 3-3 | 3-0 | − | 3-1 | ||||||||||||||||||||
○ 5/14 | − | 3-1 | 4-2 | 4-0 | 5-1 | 5-2 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | ||||||||||||||||||||
巨 | ● 5/12 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||
● 5/11 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||
○ 5/10 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 5-4 | 4-3 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |||||||||||||||||
ヤ | ● 5/ 8 | − | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | − | 4-1 | 3-0 | 3-1 | |||||||||||||||||||
● 5/ 6 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | − | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||||||||||||||
広 | ○ 5/ 5 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | 3-2 | − | 3-1 | |||||||||||||||||
○ 5/ 3 | 6-2 | 1-1 | 5-4 | 6-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 5-4 | 6-3 | 6-2 | 1-0 | 6-1 | 3-1 | ||||||||||||||||||
中 | ● 5/ 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||
○ 4/30 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | − | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | − | 2-0 | ||||||||||||||||||||
○ 4/29 | 3-1 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |||||||||||||||||||||
ヤ | ● 4/28 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | − | 2-0 | ||||||||||||||||||
● 4/27 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||
○ 4/26 | − | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 5-2 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |||||||||||||||||||
広 | ○ 4/25 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5-4 | 4-2 | 4-2 | 1-0 | 5-0 | − | 3-2 | ||||||||||||||||||
○ 4/24 | − | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | 5-2 | 4-1 | − | 4-1 | ||||||||||||||||||||
● 4/23 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | − | 1-1 | 3-0 | |||||||||||||||||
巨 | ○ 4/20 | 3-0 | − | 4-2 | 5-4 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | − | 1-0 | 3-1 | ||||||||||||||||||
● 4/19 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | ||||||||||||||||||||
中 | △ 4/18 | 1-0 | 1-0 | − | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | ||||||||||||||
● 4/17 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | − | 3-1 | 4-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||
● 4/16 | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 4-2 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
横 | ○ 4/14 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | − | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||
● 4/13 | 1-0 | − | 1-0 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | − | 3-0 | |||||||||||||||||
○ 4/12 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||
広 | ○ 4/10 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |||||||||||||||||||||
○ 4/ 9 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||
ヤ | ● 4/ 7 | − | − | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | ||||||||||||||||
