85選手名鑑|85ホームランデータ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
4 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(月) | 16(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○10−2 | 勝:伊藤 | |||||
2(火) | 17(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○6−5 | 勝:工藤、S:中西 | |||||
3(水) | 18(木) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○11−4 | 勝:中田、S:中西 | |||||
4(木) | 19(金) | |||||||||
5(金) | 20(土) | 中日−阪神 | 福井 | ●1−3 | 敗:ゲイル | |||||
6(土) | 21(日) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○11−3 | 勝:伊藤 | |||||
7(日) | 22(月) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○12−10 | 勝:山本 | |||||
8(月) | 23(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○1−0 | 勝:池田、S:山本 | |||||
9(火) | 24(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○10−5 | 勝:野村 | |||||
10(水) | 25(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○12−2 | 勝:ゲイル | |||||
11(木) | 26(金) | |||||||||
12(金) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | 27(土) | 大洋−阪神 | 横浜 | 雨 | |||
13(土) | 広島−阪神 | 広島 | ●3−4 | 敗:山本 | 28(日) | 大洋−阪神 | 横浜 | △7−7 | ||
14(日) | 広島−阪神 | 広島 | ○8−7 | 勝:ゲイル、S:山本 | 29(月) | 大洋−阪神 | 横浜 | ●2−6 | 敗:工藤 | |
15(月) | 30(火) | |||||||||
月間成績:9勝3敗1分 勝率:.750 順位:1位 |
5 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(水) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●2−6 | 敗:池田 | 16(木) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○8−6 | 勝:中田、S:山本 | |
2(木) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●1−2 | 敗:中西 | 17(来) | | ||||
3(金) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●1−9 | 敗:伊藤 | 18(土) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ○2−0 | 勝:ゲイル | |
4(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●3−6 | 敗:工藤 | 19(日) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●1−3 | 敗:福間 | |
5(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●3−5 | 敗:仲田 | 20(月) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ○7−5 | 勝:中田、S:山本 | |
6(月) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○18−6 | 勝:池田 | 21(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●5−12 | 敗:工藤 | |
7(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | 雨 | 22(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○13−8 | 勝:中西 | ||
8(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○8−5 | 勝:ゲイル、S:山本 | 23(木) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●0−2 | 敗:ゲイル | |
9(木) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○3−2 | 勝:伊藤 | 24(金) | 阪神−中日 | 甲子園 | 雨 | ||
10(金) | 25(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○5−4 | 勝:中西 | |||||
11(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●2−7 | 敗:池田 | 26(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○12−3 | 勝:福間 | |
12(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○2−0 | 勝:仲田 | 27(月) | |||||
13(月) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●5−6 | 敗:ゲイル | 28(火) | ヤクルト−阪神 | 平和台 | 雨 | ||
14(火) | 阪神−大洋 | 甲子園 | 雨 | 29(水) | ヤクルト−阪神 | 平和台 | ○11−10 | 勝:山内、S:山本 | ||
15(水) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○4−3 | 勝:中西 | 30(木) | | ||||
31(金) | | |||||||||
月間成績:12勝10敗0分 勝率:.545 順位:2位 通算成績:21勝13敗1分 勝率:.618 順位:1位 |
6 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(土) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○5−2 | 勝:ゲイル、S:中西 | 16(日) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ●3−7 | 敗:山本 | |
2(日) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○4−2 | 勝:伊藤 | 17(月) | |||||
3(月) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○8−3 | 勝:福間 | 18(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | 雨 | ||
4(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●6−8 | 敗:福間 | 19(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | 雨 | ||
5(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○7−4 | 勝:山本 | 20(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | △4−4 | ||
6(木) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○2−0 | 勝:ゲイル | 21(金) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○10−1 | 勝:中田 | |
7(金) | 22(土) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○10−2 | 勝:ゲイル | |||||
8(土) | 大洋−阪神 | 札幌 | ●1−4 | 敗:伊藤 | 23(日) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○9−2 | 勝:仲田 | |
9(日) | 大洋−阪神 | 札幌 | △5−5 | 24(月) | ||||||
10(月) | 25(火) | 中日−阪神 | ナゴヤ | 雨 | ||||||
11(火) | 広島−阪神 | 広島 | ●5−11 | 敗:ゲイル | 26(水) | 中日−阪神 | ナゴヤ | △4−4 | ||
12(水) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | 27(木) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○9−3 | 勝:中田 | ||
13(木) | 広島−阪神 | 広島 | ●5−6 | 敗:伊藤 | 28(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●1−14 | 敗:ゲイル | |
14(金) | 阪神−大洋 | 岡山 | ●7−8 | 敗:山内 | 29(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | 雨 | ||
15(土) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○7−2 | 勝:中田 | 30(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | 雨 | ||
月間成績:10勝 7敗3分 勝率:.588 順位:2位 通算成績:31勝20敗4分 勝率:.608 順位:1位 |
7 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(月) | 16(火) | 広島−阪神 | 広島 | ●6−9 | 敗:伊藤 | |||||
2(火) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●6−11 | 敗:山本 | 17(水) | 広島−阪神 | 広島 | ●5−6 | 敗:山本 | |
3(水) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | 雨 | 18(木) | 広島−阪神 | 岡山 | ○11−4 | 勝:中田、S:中西 | ||
4(木) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○5−2 | 勝:中西 | 19(金) | |||||
5(金) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●4−7 | 敗:佐藤 | 20(土) | オールスター | ||||
6(土) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●4−5 | 敗:池田 | 21(日) | オールスター | ||||
7(日) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●2−6 | 敗:仲田 | 22(月) | |||||
8(月) | 23(火) | オールスター | ||||||||
9(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○4−3 | 勝:中西 | 24(水) | |||||
10(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○6−3 | 勝:池田、S:中西 | 25(木) | |||||
11(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○5−3 | 勝:山本 | 26(金) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○7−5 | 勝:福間、S:中西 | |
12(金) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●4−13 | 敗:中西 | 27(土) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○8−7 | 勝:山本 | |
13(土) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●4−10 | 敗:中西 | 28(日) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○2−1 | 勝:池田、S:中西 | |
14(日) | 巨人−阪神 | 後楽園 | 雨 | 29(月) | ||||||
15(月) | 30(火) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○13−6 | 勝:福間 | |||||
31(水) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●1−4 | 敗:伊藤 | ||||||
月間成績: 9勝 9敗0分 勝率:.500 順位:4位 通算成績:40勝29敗4分 勝率:.580 順位:2位 |
8 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○2−0 | 勝:中田、S:山本 | 16(金) | |||||
2(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○5−2 | 勝:池田、S:中西 | 17(土) | 広島−阪神 | 広島 | ●4−9 | 敗:中田 | |
3(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●0−4 | 敗:藤原 | 18(日) | 広島−阪神 | 広島 | ●5−6 | 敗:福間 | |
4(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | △4−4 | 19(月) | ||||||
5(月) | 20(火) | 大洋−阪神 | 横浜 | ●1−4 | 敗:ゲイル | |||||
6(火) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○7−4 | 勝:中西 | 21(水) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○11−2 | 勝:福間 | |
7(水) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○12−5 | 勝:福間、S:山本 | 22(木) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○16−6 | 勝:中田 | |
8(木) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○10−5 | 勝:中西 | 23(金) | |||||
9(金) | 24(土) | 阪神−ヤクルト | 岡山 | ●1−4 | 敗:山本 | |||||
10(土) | 阪神−中日 | 平和台 | ○6−3 | 勝:ゲイル、S:山本 | 25(日) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○3−2 | 勝:ゲイル、S:中西 | |
11(日) | 阪神−中日 | 平和台 | ○6−4 | 勝:中田、S:山本 | 26(月) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●1−4 | 敗:福間 | |
12(月) | 27(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○10−2 | 勝:仲田、S:山本 | |||||
13(火) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●5−8 | 敗:山本 | 28(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○6−0 | 勝:中田 | |
14(水) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●3−4 | 敗:中西 | 29(木) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●1−4 | 敗:池田 | |
15(木) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ●8−12 | 敗:ゲイル | 30(金) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○13−6 | 勝:工藤、S:中西 | |
31(水) | 阪神−大洋 | 甲子園 | 雨 | |||||||
月間成績:13勝10敗1分 勝率:.565 順位:2位 通算成績:53勝39敗5分 勝率:.576 順位:1位 |
9 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○12−7 | 勝:山本 | 16(月) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○4−3 | 勝:中西 | |
2(月) | 17(火) | 阪神−大洋 | 甲子園 | △7−7 | ||||||
3(火) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●0−10 | 敗:中田 | 18(水) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ●1−5 | 敗:仲田 | |
4(水) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○2−1 | 勝:ゲイル、S:中西 | 19(木) | 阪神−大洋 | 甲子園 | ○4−1 | 勝:工藤、S:中西 | |
5(木) | 20(金) | |||||||||
6(金) | 21(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○7−3 | 勝:池田 | |||||
7(土) | 広島−阪神 | 広島 | ○9−6 | 勝:福間、S:中西 | 22(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | 雨 | ||
8(日) | 広島−阪神 | 広島 | ○5−3 | 勝:池田、S:中西 | 23(月) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | 雨 | ||
9(月) | 24(火) | 中日−阪神 | ナゴヤ | 雨 | ||||||
10(火) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○12−4 | 勝:中田 | 25(水) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●4−7 | 敗:中田 | |
11(水) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○10−2 | 勝:ゲイル | 26(木) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●2−3 | 敗:中西 | |
12(木) | 大洋−阪神 | 横浜 | ○7−3 | 勝:工藤、S:中西 | 27(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○4−1 | 勝:池田 | |
13(金) | 28(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | 雨 | ||||||
14(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●4−7 | 敗:池田 | 29(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○7−5 | 勝:工藤、S:中西 | |
15(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○2−0 | 勝:中西 | 30(月) | |||||
月間成績:13勝 5敗1分 勝率:.722 順位:1位 通算成績:66勝44敗6分 勝率:.600 順位:1位 |
10 月 | ||||||||||
日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●0−4 | 敗:中田 | 16(水) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | △5−5 | 優勝決定! | |
2(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●3−6 | 敗:ゲイル | 17(木) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●4−6 | 敗:中田 | |
3(木) | 18(金) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○4−2 | 勝:中西 | |||||
4(金) | 19(土) | |||||||||
5(土) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ○4−3 | 勝:福間、S:中西 | 20(日) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●2−4 | 敗:池田 | |
6(日) | 巨人−阪神 | 後楽園 | 雨 | 21(月) | ||||||
7(月) | 22(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○5−2 | 勝:ゲイル、S:中西 | |||||
8(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●2−3 | 敗:佐藤 | 23(水) | |||||
9(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○9−8 | 勝:ゲイル、S:中西 | 24(木) | 巨人−阪神 | 後楽園 | ○10−2 | 勝:伊藤 | |
10(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○7−0 | 勝:池田 | 25(金) | |||||
11(金) | 26(土) | |||||||||
12(土) | 広島−阪神 | 広島 | ○5−4 | 勝:中西 | 27(日) | |||||
13(日) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | 28(月) | ||||||
14(月) | 広島−阪神 | 広島 | ○7−3 | 勝:工藤、S:福間 | 29(火) | |||||
15(火) | 30(水) | |||||||||
31(金) | ||||||||||
月間成績: 8勝 5敗1分 勝率:.615 順位:3位 最終成績:74勝49敗7分 勝率:.602 順位:1位 |
85選手名鑑|85ホームランデータ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |